Details
THE ART OF BALANCE.
This is the culmination of all of our skill and experience, a masterpiece of engineering that offers advancements in handling, comfort, and aerodynamics all wrapped in a package that can climb, descend, and sprint with equal flair. Whatever the road throws at you, the DOGMA F is always the right bike. COLOR REFERENCE ONLY
CARBON
T1100 1K
High tensile and high modulus carbon fiber with patented Nanoalloy Technology for extreme performances.
TiCR
The state-of-the-art internal cable routing across the whole bike industry. The system allows both to install wireless or electro-mechanical group sets and completely hides cables within bar/stem or integrated handlebar for improved aero performances and cable protection.
FLATBACK
PROFILE
Truncated aerofoil for aerodynamic advantage, compliant with 3:1 UCI rule. Excellent aero performance and low lateral wind resistance

CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK
| CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | Reach | Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.4 | 502.4 |
| 450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
| 465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
| 485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532.3 |
| 500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
| 510 | 540 | 550 | 73.4 | 72.8 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551.2 |
| 520 | 550 | 557 | 73.4 | 72.8 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
| 525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
| 540 | 575 | 575 | 73 | 73.7 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
| 560 | 595 | 587 | 72.4 | 73.4 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
| 600 | 620 | 620 | 72 | 73.4 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410.1 | 651.7 |
Specs
| Frame | TorayCa T1100 1K Dream Carbon with Nanoalloy technology, TiCR™ cable routing, Italian BB, UCI approved |
|---|---|
| Fork | F Onda Fork with ForkFlap™, 1.5' upper and lower steerer, Ultra Light Headset bearings |
| Wheels | Princeton Grit 4540 DB |
| Tires | Pirelli P ZERO Race 26mm |
| Bottom Bracket | Dura Ace BB-R9100 |
| Crankset | Dura Ace FC-R9200 50-34T |
| Shifters | Dura-Ace Di2 ST-R9270 |
| Front Derailleur | Dura-Ace Di2 FD-R9270 Braze-On |
| Rear Derailleur | Dura-Ace Di2 RD-R9270 |
| Cassette/Freewheel | Dura Ace CS-R9200 11-30T |
| Chain | Dura Ace CN-M9100 |
| Brakes | Dura Ace BR-9270 |
| Handlebars | Talon Ultra Light |
| Tape/Grips | MOST Ultragrip Evo 3mm - Black |
| Seatpost | Carbon Aero Seat Post |
| Saddle | Lynx Ultrafast Superflow Carbon |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | MPN |
|---|---|
| Electro Blue / 43cm | PB-23-FDSC-43-EB-D45 |
| Electro Blue / 46.5cm | PB-23-FDSC-46-EB-D45 |
| Electro Blue / 50cm | PB-23-FDSC-50-EB-D45 |
| Electro Blue / 51.5cm | PB-23-FDSC-51-EB-D45 |
| Electro Blue / 53cm | PB-23-FDSC-53-EB-D45 |
| Electro Blue / 54cm | PB-23-FDSC-54-EB-D45 |
| Electro Blue / 55cm | PB-23-FDSC-55-EB-D45 |
| Electro Blue / 56cm | PB-23-FDSC-56-EB-D45 |
| Electro Blue / 57.5cm | PB-23-FDSC-57-EB-D45 |
| Electro Blue / 59.5cm | PB-23-FDSC-59-EB-D45 |
| Electro Lime / 50cm | PB-23-FDSC-50-EL-D45 |
| Electro Orange / 46.5cm | PB-23-FDSC-46-EO-D45 |
| Electro Orange / 50cm | PB-23-FDSC-50-EO-D45 |
| Electro Orange / 55cm | PB-23-FDSC-55-EO-D45 |
| Electro Orange / 57.5cm | PB-23-FDSC-57-EO-D45 |
| Electro Violet / 43cm | PB-23-FDSC-43-EV-D45 |
| Electro Violet / 46.5cm | PB-23-FDSC-46-EV-D45 |
| Electro Violet / 50cm | PB-23-FDSC-50-EV-D45 |
| Electro Violet / 51.5cm | PB-23-FDSC-51-EV-D45 |
| Electro Violet / 53cm | PB-23-FDSC-53-EV-D45 |
| Electro Violet / 54cm | PB-23-FDSC-54-EV-D45 |
| Electro Violet / 55cm | PB-23-FDSC-55-EV-D45 |
| Electro Violet / 56cm | PB-23-FDSC-56-EV-D45 |
| Electro Violet / 57.5cm | PB-23-FDSC-57-EV-D45 |
| Electro Violet / 59.5cm | PB-23-FDSC-59-EV-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 43cm | PB-23-FDSC-43-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 46.5cm | PB-23-FDSC-46-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 50cm | PB-23-FDSC-50-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 51.5cm | PB-23-FDSC-51-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 53cm | PB-23-FDSC-53-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 54cm | PB-23-FDSC-54-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 55cm | PB-23-FDSC-55-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 56cm | PB-23-FDSC-56-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 57.5cm | PB-23-FDSC-57-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 59.5cm | PB-23-FDSC-59-IN-D45 |
| Inoes Grenadiers Replica / 62cm | PB-23-FDSC-62-IN-D45 |
| Midnight Venice / 43cm | PB-23-FDSC-43-MV-D45 |
| Midnight Venice / 46.5cm | PB-23-FDSC-46-MV-D45 |
| Midnight Venice / 50cm | PB-23-FDSC-50-MV-D45 |
| Midnight Venice / 51.5cm | PB-23-FDSC-51-MV-D45 |
| Midnight Venice / 53cm | PB-23-FDSC-53-MV-D45 |
| Midnight Venice / 54cm | PB-23-FDSC-54-MV-D45 |
| Midnight Venice / 55cm | PB-23-FDSC-55-MV-D45 |
| Midnight Venice / 56cm | PB-23-FDSC-56-MV-D45 |
| Midnight Venice / 57.5cm | PB-23-FDSC-57-MV-D45 |
| Midnight Venice / 59.5cm | PB-23-FDSC-59-MV-D45 |
| Racing Green / 43cm | PB-23-FDSC-43-RG-D45 |
| Racing Green / 46.5cm | PB-23-FDSC-46-RG-D45 |
| Racing Green / 50cm | PB-23-FDSC-50-RG-D45 |
| Racing Green / 51.5cm | PB-23-FDSC-51-RG-D45 |
| Racing Green / 53cm | PB-23-FDSC-53-RG-D45 |
| Racing Green / 54cm | PB-23-FDSC-54-RG-D45 |
| Racing Green / 55cm | PB-23-FDSC-55-RG-D45 |
| Racing Green / 56cm | PB-23-FDSC-56-RG-D45 |
| Racing Green / 57.5cm | PB-23-FDSC-57-RG-D45 |
| Racing Green / 59.5cm | PB-23-FDSC-59-RG-D45 |
| Summit Red / 43cm | PB-23-FDSC-43-SR-D45 |
| Summit Red / 46.5cm | PB-23-FDSC-46-SR-D45 |
| Summit Red / 50cm | PB-23-FDSC-50-SR-D45 |
| Summit Red / 51.5cm | PB-23-FDSC-51-SR-D45 |
| Summit Red / 53cm | PB-23-FDSC-53-SR-D45 |
| Summit Red / 54cm | PB-23-FDSC-54-SR-D45 |
| Summit Red / 55cm | PB-23-FDSC-55-SR-D45 |
| Summit Red / 56cm | PB-23-FDSC-56-SR-D45 |
| Summit Red / 57.5cm | PB-23-FDSC-57-SR-D45 |
| Summit Red / 59.5cm | PB-23-FDSC-59-SR-D45 |
| Summit White / 43cm | PB-23-FDSC-43-SW-D45 |
| Summit White / 46.5cm | PB-23-FDSC-46-SW-D45 |
| Summit White / 50cm | PB-23-FDSC-50-SW-D45 |
| Summit White / 51.5cm | PB-23-FDSC-51-SW-D45 |
| Summit White / 53cm | PB-23-FDSC-53-SW-D45 |
| Summit White / 54cm | PB-23-FDSC-54-SW-D45 |
| Summit White / 55cm | PB-23-FDSC-55-SW-D45 |
| Summit White / 56cm | PB-23-FDSC-56-SW-D45 |
| Summit White / 57.5cm | PB-23-FDSC-57-SW-D45 |
| Summit White / 59.5cm | PB-23-FDSC-59-SW-D45 |
